G2直流伺服電機(jī)
5對(duì)極方案直流伺服電動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 電壓范圍:24VDC-110VDC
● 額定功率:50w-1kw
● ?法蘭范圍:40mm, 60mm, 80mm
● 絕緣等級(jí):F級(jí)
●極對(duì)數(shù):5對(duì)極
● 30% off超短機(jī)身
● 優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),軸向定位可靠
● 基于較低溫升的3倍過載能力
●IP65防護(hù)等級(jí)
● 較低轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和齒槽轉(zhuǎn)矩
●支持增量編碼器、絕對(duì)值編碼器等多種反饋
●CE UL認(rèn)證
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 電壓范圍:24VDC-110VDC
● 額定功率:50w-1kw
● ?法蘭范圍:40mm, 60mm, 80mm
● 絕緣等級(jí):F級(jí)
●極對(duì)數(shù):5對(duì)極
● 30% off超短機(jī)身
● 優(yōu)化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),軸向定位可靠
● 基于較低溫升的3倍過載能力
●IP65防護(hù)等級(jí)
● 較低轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和齒槽轉(zhuǎn)矩
●支持增量編碼器、絕對(duì)值編碼器等多種反饋
●CE UL認(rèn)證
所屬分類:
產(chǎn)品詳細(xì)
系列 | 機(jī)座號(hào) | 直流母線電壓UDC(V) | 型號(hào) | 額定扭矩(Nm) | 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 額定功率(W) | 額定電流(A) | 峰值電流(A) | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kgcm²) | 機(jī)身長度(mm) | |
N | B | |||||||||||
G2直流伺服電機(jī) | 40 | 48 | SMH40—530D10xxL | 0.16 | 0.32 | 3000 | 50 | 1.5 | 4.1 | 0.018 | 74.6 | 114.6 |
40 | 48 | SMH40—1030D10xxL | 0.32 | 0.96 | 100 | 3.2 | 11.7 | 0.033 | 96.6 | 136.6 | ||
60 | 48 | SMH60—2030D10xxL | 0.64 | 1.92 | 200 | 5.7 | 22 | 0.14 | 75 | 122 | ||
60 | 48 | SMH60—4030D10xxL | 1.27 | 3.81 | 400 | 10.6 | 41 | 0.26 | 97 | 144 | ||
60 | 48 | SMH60—6030D10xxL | 1.91 | 5.73 | 600 | 16.5 | 53 | 0.403 | 132.5 | 177 | ||
80 | 48 | SMH80—4030D10xxL | 1.27 | 3.81 | 400 | 10.5 | 33 | 0.63 | 88.7 | 132 | ||
80 | 48 | SMH80—6030D10xxL | 1.9 | 5.7 | 600 | 15.7 | 50.5 | 0.87 | 99.7 | 143 | ||
80 | 48 | SMH80—7530D10xxL | 2.39 | 7.17 | 750 | 19.9 | 63.8 | 1.027 | 106.7 | 150 | ||
80 | 48 | SMH80—10030D10xxL | 3.18 | 9.57 | 1000 | 26.4 | 84.5 | 1.43 | 122.7 | 166 |
熱銷產(chǎn)品
如果您對(duì)我們感興趣,歡迎您的留言我們會(huì)第一之間給您回復(fù)!